Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
PDTC114EU,115 (NEX) | 17426 | 4.90 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10K |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 10K |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
Power - Max | 200mW |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
Корпус | SC-70 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BCV26 (FSC) | 2397 | 3.85 руб. | |
CDSOD323-T03 (BOURNS) | 23807 | 30.09 руб. | |
KM-23EC-F (KB) | 4886 | 15.20 руб. | |