Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| IRF9Z14 | 981 | 133.20 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| FET Type | MOSFET P-Channel, Metal Oxide |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| FET Feature | Standard |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 500 mOhm @ 4A, 10V |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 60V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 6.7A |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 12nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 270pF @ 25V |
| Power - Max | 43W |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
| Корпус | TO-220AB |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| PIC18F2550-I/SO (MICRO CHIP) | 7 | 1 890.00 руб. | |
| КТ502Е (МИНСК) | 5895 | 21.42 руб. | |
| КТ503Е (МИНСК) | 5238 | 20.16 руб. | |