Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | NPN |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 65V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 110 @ 2mA, 5V |
| Power - Max | 225mW |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Product Change Notification | Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 293D476X9010B2TE3 (VISHAY) | 14400 | 22.32 руб. | |
| MCP3201-BI/SN | 25 | 521.70 руб. | |
| STM32L151C8T6A | 1234 | 284.47 руб. | |