Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Биполярный СВЧ транзистор , 2.5В, 40мА, 100мВт, 45ГГц | 6 |
![]() |
|
![]() |
Транзистор NPN широкополосный (Uce=25V, Ic=25mA, Ft=2.8GHz, G=13.5dB@800MHz, NF=2.5dB, P=300mW, -65 to +150C) | 40 | 20.16 руб. | |
BLT81 | ВЧ 900МГц 7.5В/ /1.2Вт Gp>6Дб | 45 | 177.60 руб. | |
MMBTH10LT1G | 14 552 | 8.40 руб. | ||
SD1405 | 10 | 5 638.80 руб. | ||
AT-42010 | 6 | 8 673.54 руб. | ||
MRF553 | 81 | 437.34 руб. | ||
BFG520W/X | 40 |
![]() |
||
BFR540 | 782 | 51.06 руб. | ||
MMBTH10 | 8 560 | 1.27 руб. | ||
MMBTH81 | 2 588 | 20.79 руб. | ||
SD1274-01 | 4 |
![]() |
||
AT-30511 | 1 585 | 19.43 руб. | ||
![]() |
1 009 | 123.27 руб. | ||
![]() |
21 |
![]() |
||
![]() |
40 |
![]() |
||
![]() |
13 |
![]() |
||
![]() |
1 858 | 73.28 руб. | ||
![]() |
1 486 | 54.49 руб. | ||
BFM520,115 | 40 |
![]() |
||
AT-42070 | 14 | 3 904.98 руб. | ||
![]() |
40 |
![]() |
||
![]() |
1 | 678.75 руб. | ||
BC847BDW | Транзистор биполярный SMD | 12 000 | 1.75 руб. | |
BC847BS | Транзистор NPN сдвоенный (Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, B=200-450@I=2mA, f>100MHz, -65 to +150C) | 36 000 | 3.72 руб. | |
ULQ2003A | 1 214 | 71.27 руб. | ||
![]() |
18 596 | 3.40 руб. | ||
BC857BS | Транзистор n-p-n двойной 45V 100mA 200mW | 13 654 | 5.80 руб. | |
BC847BDW1T1G | 37 520 | 6.60 руб. | ||
BC847CDW1T1G | 9 655 | 9.79 руб. | ||
BC857BDW1T1G | 8 578 | 8.70 руб. | ||
BC847CDXV6T1G | 3 600 | 14.60 руб. | ||
![]() |
Биполярный транзистор универсальный p-n-p -45В, 100мА, 0.38Вт, 100МГц | 7 218 | 10.20 руб. | |
FMB2907A | 800 | 29.48 руб. | ||
MBT3904DW1T1G | 25 074 | 5.21 руб. | ||
ZDT6790TA | 192 | 78.57 руб. | ||
MBT3906DW1T1G | 3 178 | 10.00 руб. | ||
BC847BPDW1T1G | 2 799 | 8.19 руб. | ||
BC846BPDW1T1G | 20 423 | 7.30 руб. | ||
BC856BDW1T1G | 4 466 | 7.70 руб. | ||
BC846BDW1T1G | 25 310 | 6.90 руб. | ||
ZXTD2M832 | 24 | 35.77 руб. | ||
MMDT3904-7-F | 7 552 | 6.90 руб. | ||
MBT3946DW1T1G | 4 865 | 8.90 руб. | ||
![]() |
1 778 | 9.39 руб. | ||
![]() |
36 677 | 6.00 руб. | ||
![]() |
53 190 | 4.50 руб. | ||
![]() |
1 838 | 20.09 руб. | ||
![]() |
2 320 | 6.56 руб. | ||
![]() |
3 504 | 6.00 руб. | ||