Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | PNP |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 600mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V |
| Power - Max | 225mW |
| Frequency - Transition | 200MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Product Change Notification | Wire Change 08/May/2007 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| KBPC5010 (HOTTECH) | 960 | 88.03 руб. | |
| UF2B ДИОД УЛЬТРАБЫСТР. (WTE) | 16482 | 5.04 руб. | |
| W005M (HOTTECH) | 2720 | 12.40 руб. | |
| КТ972А (МИНСК) | 10839 | 57.96 руб. | |
|
MMBT2907ALT1 Универсальные биполярные транзисторы General Purpose Transisters PNP Silicon Также в этом файле: MMBT2907ALT1G
Производитель:
|
||