Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BSR15 | 96 |
|
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | PNP |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 800mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V |
| Power - Max | 350mW |
| Frequency - Transition | 200MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23 |
| Product Change Notification | Mold Compound Change 12/Dec/2007 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BSR14 (NEXPERIA) | 2400 | 6.21 руб. | |
| PMBT2222A (NXP) | 14131 | 1.74 руб. (от 100 шт. 0.87 руб.) | |
| PZT2222A | 3120 | 5.89 руб. | |
| RC1206JR-0722RL (YAGEO) | 1440 | 1.24 руб. | |