Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | TO-236AB |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 25mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 25 @ 2mA, 1V |
| Power - Max | 300mW |
| Noise Figure (dB Typ @ f) | 2.5dB @ 800MHz |
| Frequency - Transition | 2.8GHz |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 15V |
| Transistor Type | NPN |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 2N7002 (DIOTEC) | 75168 | 4.60 руб. | |
| BAV99 (NEXPERIA) | 312161 | 2.27 руб. | |
| BC857 | 172 | 6.62 руб. | |
| FM25L16B-GTR | 772 | 143.94 руб. | |
|
BFS17AW Silicon NPN Planar RF Transistor
Производитель:
|
||