Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
MAX5019ESA | 33 | 378.00 руб. | ||
MAX608EPA | 14 | 710.40 руб. | ||
![]() |
268 | 193.82 руб. | ||
NCP1337DR2G | 184 | 112.06 руб. | ||
SG2525AN | Регулируемый ШИМ (Vcc=835V, int. ref. 5V +/-1%, f=0.1.500kHz, soft start, dual output драйверs, -25 to +85C) | 193 | 180.35 руб. | |
SG2842M | 2 | 453.60 руб. | ||
SG3525AP013TR | 242 | 79.58 руб. | ||
TL5001CD | 4 |
![]() |
||
TL594CN | Микросхема PWM Controller DIP16 | 110 | 198.84 руб. | |
TL598CN | Контроллер ШИМ (0C to +70C) | 90 | 179.05 руб. | |
TPS40055PWPR | 79 | 288.51 руб. | ||
TPS40057PWPR | 80 | 287.12 руб. | ||
UC2825DW | Микросхема ШИМ контроллер SO16 | 456 | 719.11 руб. | |
UC2842D | 1 920 | 31.00 руб. | ||
UC2843BDR2G | 1 109 | 65.19 руб. | ||
UC2843BNG | 602 | 99.36 руб. | ||
UC2843D8TR | 2 873 | 60.99 руб. | ||
UC2843N | ИМС УПР.ПРЕОБР.1А 500кГц DIP8 | 144 | 160.26 руб. | |
UC2846N | 41 |
![]() |
||
UC3842BD1 | 800 | 58.97 руб. | ||
UC3842BD1013TR | 589 | 38.18 руб. | ||
UC3842D | 191 | 155.40 руб. | ||
UC3843BD1 | 800 | 43.09 руб. | ||
UC3843BDR2G | 1 620 | 80.47 руб. | ||
UC3844BD1 | 26 | 81.65 руб. | ||
UC3844BD1R2G | 2 446 | 66.08 руб. | ||
![]() |
482 | 43.39 руб. | ||
UC3845BD1 | 800 | 43.09 руб. | ||
![]() |
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 720 | 22.50 руб. | |
UC3845DTR | 45 | 201.34 руб. | ||
UCC2801DTR | 405 | 280.32 руб. | ||
UCC2802DTR | 356 | 248.23 руб. | ||
UCC2895DWTR | 178 | 595.62 руб. | ||
UC3843BD1R2G | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 1 410 | 83.78 руб. | |
![]() |
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2 - 30V, 500kHz | 259 | 59.49 руб. | |
LM5020MM-2/NOPB | 155 | 223.64 руб. | ||
MC33067PG | 10 | 193.25 руб. | ||
SG2525AP013TR | 489 | 106.07 руб. | ||
UC2842BD1013TR | 1 744 | 80.07 руб. | ||
UC2843AN | 1 200 | 210.24 руб. | ||
UC2845BN | 589 | 162.55 руб. | ||
UC3845AN | 26 | 1 634.11 руб. | ||
UC3845BDR2G | 400 | 144.46 руб. | ||
UC3845D8TR | 93 | 96.78 руб. | ||
MC33060ADG | 40 | 126.00 руб. | ||
SG2524DR | 198 | 105.46 руб. | ||
UC2844BD1R2G | 1 730 | 71.98 руб. | ||
UC3846DWTR | 547 | 211.04 руб. | ||
NCP1380BDR2G | 129 | 74.77 руб. | ||
NCP1397BDR2G | 669 | 148.36 руб. | ||