Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
NCP1631DR2G | 15 867 | 227.55 руб. | ||
ICE1PCS01G | 22 | 110.06 руб. | ||
L6561D | Микросхема POWER FACTOR CORRECTOR | 8 | 208.66 руб. | |
L6562ADTR | 3 265 | 40.39 руб. | ||
ICE1PCS02 | PFC | 146 | 98.28 руб. | |
ICE2PCS01G | 161 | 87.18 руб. | ||
FAN7529M | 27 | 82.07 руб. | ||
ICE1PCS01 | 31 | 340.20 руб. | ||
L4981AD013TR | 43 | 238.43 руб. | ||
L6562DTR | 2 378 | 40.48 руб. | ||
L6563TR | 249 | 121.77 руб. | ||
![]() |
ИМС 36V 0,5A 0,8W | 138 | 95.67 руб. | |
MC34262DR2G | 188 | 89.17 руб. | ||
TDA4863-2G | 6 939 | 96.27 руб. | ||
L6562ATDTR | PFC | 752 | 61.58 руб. | |
MC33368DG | 190 | 298.41 руб. | ||
UC2854ADW | 20 |
![]() |
||
UC3855BDW | 33 | 355.20 руб. | ||
UCC28070DWR | 38 | 237.93 руб. | ||
ICE2PCS02G | 382 | 109.87 руб. | ||
![]() |
67 | 47.78 руб. | ||
![]() |
42 | 113.16 руб. | ||
![]() |
2 | 577.20 руб. | ||
![]() |
24 | 575.53 руб. | ||
![]() |
353 | 47.29 руб. | ||
FAN7930BMX | 158 | 121.26 руб. | ||
![]() |
92 | 81.97 руб. | ||
![]() |
11 | 257.32 руб. | ||
![]() |
Регулятор напряжения | 34 681 | 3.90 руб. | |
![]() |
Стабилизатор наряжения 5В, 0.15А, 2%, | 642 | 95.76 руб. | |
![]() |
Силовой ключ фиксированная точная частота 100кГц, защита от перегрузки, перенапряжения , | 26 | 312.98 руб. | |
MAX770CPA | 60 | 688.20 руб. | ||
TL598CD | 19 | 219.90 руб. | ||
UC2842BN | 472 | 113.56 руб. | ||
UC3825AN | 13 | 1 578.16 руб. | ||
LTC1625IS | Микросхема Step-Down switching regulator | 6 | 1 087.80 руб. | |
LM3485MM | Контроллер понижающего импульсного стабилизатора (PFET-архитектура, ограничение тока, Vin=4.5-35V, Vout=1.242 to Vin, Eff=93%, DC 100%, Fmax>1 MHz, -40 to +125C) | 70 | 126.00 руб. | |
MC34060AP | 1 176 | 99.90 руб. | ||
MC44605P | 1 | 219.78 руб. | ||
SG2524D | Микросхема ШИМ регулятор SMD SO16 | 4 | 345.54 руб. | |
![]() |
SMPS упpавление двухтактным пpеобpазователем | 80 | 81.65 руб. | |
![]() |
1 870 | 72.68 руб. | ||
![]() |
Полный ШИМ-контроллер (Uсс=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | 3 524 | 65.48 руб. | |
![]() |
ШИМ-контроллер с управлением по току 30В, 30мА, 500кГц. | 964 | 45.08 руб. | |
UC3846DW | 730 | 302.40 руб. | ||
![]() |
Стабилизатор имп., Uin=8.2.30V, Uout=5V, Io=1A, t=-25+85 | 4 087 | 211.93 руб. | |
TL3842P | Микросхема PWM Controller 30В | 2 072 | 30.35 руб. | |
UC2879N | 20 | 882.00 руб. | ||
UC3843BD1013TR | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 10 707 | 37.19 руб. | |
![]() |
SMPS упpавление двухтактным пpеобpазователем | 66 | 240.23 руб. | |