Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR361AUJZ-REEL7 | 73 | 297.71 руб. | ||
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 2 341 | 266.61 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 458 | 890.04 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 238 | 854.84 руб. | |
ADR510ARTZ-REEL7 | 1 176 | 271.72 руб. | ||
LM285LP-1-2 | 626 | 147.16 руб. | ||
LM285MX-1.2/NOPB | 10 | 108.56 руб. | ||
LM285MX-2.5/NOPB | 136 | 80.59 руб. | ||
LM285Z-2.5/NOPB | 314 | 87.37 руб. | ||
LM336M-2.5/NOPB | 235 | 57.99 руб. | ||
LM336M-5.0/NOPB | 124 | 71.48 руб. | ||
LM336Z-2.5/NOPB | 210 | 76.67 руб. | ||
LM385MX-1.2/NOPB | 548 | 82.48 руб. | ||
LM385Z-2.5/NOPB | 390 | 46.68 руб. | ||
LM4030BMF-2.5/NOPB | 4 |
![]() |
||
LM4030BMF-4.096/NOPB | 4 |
![]() |
||
LM4040AIM3X-2.5/NOPB | 3 333 | 147.75 руб. | ||
LM4040AIM3X-5.0/NOPB | 2 337 | 154.35 руб. | ||
LM4040CIM3-4.1/NOPB | 1 120 | 27.28 руб. | ||
LM4040CIM3X-2.5/NOPB | 2 315 | 63.08 руб. | ||
LM4040DIM3-2.5/NOPB | 785 | 58.08 руб. | ||
LM4040DIM3X-5.0/NOPB | 480 | 68.88 руб. | ||
LM4041CIM3-1.2/NOPB | 134 | 58.78 руб. | ||
LM4050AIM3-2.5/NOPB | 245 | 194.24 руб. | ||
LM4050BIM3-4.1/NOPB | 154 | 208.53 руб. | ||
LM4120AIM5-2.0/NOPB | 45 | 409.38 руб. | ||
LM4120IM5-4.1/NOPB | 200 | 298.81 руб. | ||
LM431AIM3X/NOPB | 16 486 | 53.29 руб. | ||
LM431CIMX | 40 |
![]() |
||
LMV431AIM5X/NOPB | 3 201 | 40.79 руб. | ||
LMV431CM5X/NOPB | 800 | 57.49 руб. | ||
LMV431IM5/NOPB | 439 | 49.28 руб. | ||
MAX6025AEUR+T | 2 |
![]() |
||
MAX6175BASA+ | 21 | 1 340.80 руб. | ||
MAX6250BCSA+T | 163 | 418.98 руб. | ||
REF02CPZ | 31 | 1 070.18 руб. | ||
REF03GPZ | 34 | 1 046.19 руб. | ||
REF195FSZ-REEL | 1 200 | 300.81 руб. | ||
REF198ESZ-REEL7 | 626 | 638.31 руб. | ||
REF3033AIDBZR | 4 915 | 42.89 руб. | ||
REF5010ID | 234 | 866.04 руб. | ||
REF5050AIDG4 | 24 | 91.86 руб. | ||
TL431AQDBVRQ1 | 396 | 35.29 руб. | ||
TL431BCDBZT | 1 560 | 20.16 руб. | ||
TL431BQDBZR | 4 712 | 14.39 руб. | ||
TL431BQDBZTG4 | 1 | 99.90 руб. | ||
TLV431BIDBZR | 654 | 42.49 руб. | ||
TLVH431IDCKT | 125 | 82.28 руб. | ||