|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TL431BID | 66 | 17.47 руб. | ||
| TL431BIDBVR | 706 | 17.47 руб. | ||
| AD1583BRTZ-REEL7 | 424 | 347.76 руб. | ||
| AD680ARZ-REEL7 | 128 | 1 487.81 руб. | ||
| ADR01AKSZ-REEL7 | 1 |
|
||
| ADR02AKSZ-REEL7 | 1 |
|
||
| ADR03ARZ | 4 |
|
||
| ADR292GR | 22 | 88.32 руб. | ||
| ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 12 | 185.62 руб. | |
| ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 63 | 1 289.90 руб. | |
| LM4040AIM3-10.0 | 8 |
|
||
| LT1236AIS8-10 | 400 | 657.28 руб. | ||
| LT1389BCS8-1.25 | 5 | 1 235.17 руб. | ||
| MAX6102EUR-T | 70 | 125.50 руб. | ||
| MAX876BCPA | 3 | 839.60 руб. | ||
| REF01CSZ-REEL7 | 48 | 334.76 руб. | ||
| REF191GSZ-REEL | 62 | 359.55 руб. | ||
| REF192ES-REEL | 86 | 340.38 руб. | ||
| REF195ESZ-REEL | 126 | 969.04 руб. | ||
| REF198FSZ-REEL | 400 | 843.09 руб. | ||
| REF198GSZ-REEL | 240 | 520.73 руб. | ||
| REF3130AIDBZR | 120 | 90.77 руб. | ||
| REF3320AIDCKT | 24 |
|
||
| TL431AQDCKR | 80 | 260.37 руб. | ||
| TL431BQD | 66 | 84.09 руб. | ||
| TL431BQPK | 120 |
|
||
| TL431QDBZR | 768 | 32.24 руб. | ||
| TLV431BIPK | 16 |
|
||
| TLV431BQDBZR | 4 | 61.27 руб. | ||
| TLV431BQDBZRQ1 | 5 | 61.27 руб. | ||
| TLV431CDBZR | 8 |
|
||
| TLVH431BCDBZR | 8 |
|
||
| TLVH431BIDBZR | 6 |
|
||
| TLVH431IDBVR | 80 |
|
||
| MAX872CPA | 8 | 794.22 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
3 160 | 7.57 руб. | ||
|
|
6 400 | 10.21 руб. | ||
|
|
36 | 267.77 руб. | ||
|
|
122 | 272.30 руб. | ||
|
|
9 | 589.99 руб. | ||
| MC33262P | 36 | 381.23 руб. | ||
| L6561 | PFC | 8 | 233.38 руб. | |
| L6562N | Микросхема контроллер PFC | 26 | 195.28 руб. | |
| MC33262DR2G | ИМС 36V 0,5A 0,8W | 2 480 | 61.99 руб. | |
| ML4824CP1 | 501 | 163.78 руб. | ||
| UC3854N | ИМС МОЩН.Супервизор DIP16 | 297 | 393.08 руб. | |
| NCP1631DR2G | 14 329 | 227.09 руб. | ||
| L6561D | Микросхема POWER FACTOR CORRECTOR | 8 | 233.38 руб. | |
| ICE1PCS01 | 28 | 294.81 руб. | ||