|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 185.98 руб. | |
| BFC237341105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 250 В | 25 | 37.36 руб. | |
| BFC237351104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 400 В | 2 | 66.99 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 161.18 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 161.18 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 409.15 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 409.15 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 408 | 52.07 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 408 | 52.07 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 96 | 76.87 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 96 | 76.87 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 76.87 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 76.87 руб. | |
|
|
43 |
|
||
|
|
480 |
|
||
|
|
301 840 | 1.64 руб. (от 100 шт. 0.82 руб.) | ||
|
|
122 |
|
||
|
|
6 240 | 4.96 руб. | ||
|
|
192 | 7.44 руб. | ||
|
|
480 | 38.71 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
|
|
360 | 3.15 руб. | ||
|
|
28 720 | 1.90 руб. (от 100 шт. 0.95 руб.) | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
16 |
|
||
|
|
160 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
30 |
|
||
| C0603C103K5RACTU | 1 476 |
|
||
|
|
24 |
|
||
| C0603C104K5RACTU | 30 |
|
||
|
|
70 320 | 1.43 руб. | ||
|
|
57 120 | 1.51 руб. | ||
|
|
7 |
|
||
|
|
24 |
|
||
|
|
7 |
|
||
|
|
320 | 1.53 руб. | ||
|
|
68 640 | 1.53 руб. | ||
|
|
42 640 | 1.53 руб. | ||
|
|
195 |
|
||
|
|
40 | 1.10 руб. | ||
|
|
51 200 | 1.58 руб. | ||
|
|
37 520 | 1.55 руб. | ||
|
|
640 | 27.19 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| C0805C102K5RAC | 80 | 3.57 руб. | ||
| C0805C103K1RAC | Керамический конденсатор 0.01 мкФ 100 В | 11 600 | 27.19 руб. | |
|
|
32 |
|
||