|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
14 200 | 22.99 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танатловый 25В, 6.8мкФ, 10% | 600 | 52.34 руб. | |
| 293D686X9010D2TE3 | 2 | 47.11 руб. | ||
| 293D686X9016D2TE3 | 40 | 81.62 руб. | ||
|
|
1 064 | 140.68 руб. | ||
|
|
800 | 27.19 руб. | ||
| 293D687X9004E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 680 мкФ 4 В | 2 744 | 138.18 руб. | |
|
|
480 |
|
||
| 593D106X9025C2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 25 В | 4 240 | 25.70 руб. | |
| 593D106X9035D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 35 В | 6 | 43.39 руб. | |
|
|
128 | 45.87 руб. | ||
| 593D107X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 10 В | 3 360 | 44.63 руб. | |
| 593D107X9016D2TE3 | 38 | 66.95 руб. | ||
| 593D107X9020E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 20 В | 5 | 121.50 руб. | |
| 593D156X9010A2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 15 мкФ 10 В | 120 | 75.37 руб. | |
| 593D227X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 26 | 75.63 руб. | |
| 593D227X9010E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 352 | 99.19 руб. | |
|
|
224 | 56.05 руб. | ||
| 593D336X9025D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В | 2 | 91.75 руб. | |
|
|
152 | 285.16 руб. | ||
| APXA160ARA151MJ80G | 8 |
|
||
| APXA160ARA331MJC0G | 8 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
16 |
|
||
| B32021A3103M000 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 2 | 48.39 руб. | |
| B32021A3103M000 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 2 | 48.39 руб. | |
| B32021A3222M | 4 880 | 45.87 руб. | ||
| B32022A3103M | 240 | 55.79 руб. | ||
|
|
2 480 | 35.96 руб. | ||
| B32023A3104M | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ | 6 | 115.31 руб. | |
|
|
760 | 282.97 руб. | ||
|
|
2 320 | 53.31 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| B32522C3104K | 1 | 73.15 руб. | ||
| B32522C3105K | 1 520 | 58.27 руб. | ||
| B32522C3474K | 39 200 | 17.36 руб. | ||
|
|
42 | 109.11 руб. | ||
|
|
2 | 1 065.85 руб. | ||
| B32524Q1336K | 21 |
|
||
|
|
1 200 | 27.28 руб. | ||
|
|
6 320 | 28.52 руб. | ||
|
|
3 280 | 28.52 руб. | ||
|
|
1 958 | 46.04 руб. | ||
|
|
11 200 | 6.20 руб. | ||
|
|
344 | 32.24 руб. | ||
|
|
5 840 | 13.64 руб. | ||
|
|
58 400 | 11.16 руб. | ||
|
|
120 000 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 520 | 24.80 руб. | ||
|
|
4 240 | 34.72 руб. | ||