|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
680 | 18.66 руб. | ||
|
|
14 200 | 18.68 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танатловый 25В, 6.8мкФ, 10% | 600 | 42.34 руб. | |
| 293D686X9010D2TE3 | 2 | 42.15 руб. | ||
| 293D686X9016D2TE3 | 80 | 66.05 руб. | ||
|
|
1 064 | 113.79 руб. | ||
|
|
800 | 22.00 руб. | ||
| 293D687X9004E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 680 мкФ 4 В | 2 744 | 111.77 руб. | |
|
|
480 |
|
||
| 593D106X9025C2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 25 В | 4 240 | 27.22 руб. | |
| 593D106X9035D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 35 В | 432 | 37.20 руб. | |
|
|
144 | 45.87 руб. | ||
| 593D107X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 10 В | 3 520 | 38.44 руб. | |
| 593D107X9016D2TE3 | 328 | 58.27 руб. | ||
| 593D107X9020E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 20 В | 5 | 95.12 руб. | |
| 593D156X9010A2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 15 мкФ 10 В | 120 | 60.94 руб. | |
| 593D157X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 150 мкФ 10 В | 5 | 32.24 руб. | |
| 593D227X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 69 | 66.95 руб. | |
| 593D227X9010E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 360 | 86.79 руб. | |
|
|
224 | 53.28 руб. | ||
| 593D336X9025D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В | 152 | 79.35 руб. | |
|
|
160 | 247.97 руб. | ||
| APXA160ARA151MJ80G | 8 |
|
||
| APXA160ARA331MJC0G | 8 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
16 |
|
||
| B32021A3103M000 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 2 | 39.32 руб. | |
| B32021A3103M000 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 2 | 39.32 руб. | |
| B32021A3222M | 5 120 | 40.91 руб. | ||
| B32022A3103M | 240 | 48.35 руб. | ||
|
|
2 480 | 32.24 руб. | ||
| B32023A3104M | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ | 6 | 100.43 руб. | |
|
|
760 | 282.97 руб. | ||
|
|
2 320 | 47.11 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
|
|
1 920 | 54.55 руб. | ||
| B32522C3104K | 1 | 73.15 руб. | ||
| B32522C3105K | 1 520 | 50.83 руб. | ||
| B32522C3474K | 39 200 | 17.36 руб. | ||
|
|
41 | 109.11 руб. | ||
|
|
2 | 1 065.85 руб. | ||
| B32524Q1336K | 21 |
|
||
|
|
3 200 | 27.28 руб. | ||
|
|
6 320 | 24.80 руб. | ||
|
|
3 280 | 24.80 руб. | ||
|
|
1 958 | 37.24 руб. | ||
|
|
11 200 | 6.20 руб. | ||
|
|
344 | 32.24 руб. | ||
|
|
6 320 | 11.16 руб. | ||
|
|
57 600 | 9.92 руб. | ||