Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
NDL2415SC | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 15В, SIL | 13 | 2 236.37 руб. | |
![]() |
DC/DC преобразователь мощностью 0.3 Вт, sip4 | 2 | 836.44 руб. | |
NDTD1212C | DC/DC преобр., Vin=12V, Vout=12V, P,Вт 3 Вт | 10 | 1 814.40 руб. | |
NDL1205SC | DC/DC преобразователь мощностью 2Вт, вход 9:18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP8(21.8x9.2x11.10мм), -40:+85°С | 29 | 3 691.12 руб. | |
NDL1212SC | 27 | 2 250.85 руб. | ||
NDTD2405C | 11 | 3 120.06 руб. | ||
UWR-12/1250-D12A-C | 15 | 6 325.65 руб. | ||
UWR-12/1650-D12A-C | 6 | 10 933.98 руб. | ||
UWR-12/1650-D48A-C | 15 | 18 974.39 руб. | ||
UEI30-050-Q48P-C | 16 | 6 129.77 руб. | ||
NDL2412SC | 12 | 2 220.09 руб. | ||
NDTD1205C | 12 | 1 841.91 руб. | ||
NDTD2412C | 8 | 2 771.08 руб. | ||
NDTS0503C | 8 | 2 447.24 руб. | ||
NDTS2412C | 35 | 1 928.76 руб. | ||
NDTS1203C | 10 | 2 447.24 руб. | ||
NMJ0503SAC | 20 | 1 378.93 руб. | ||
NMA1215DC | DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, +/-15В, DIL | 24 |
![]() |
|
DCH010505SN7 | 18 | 1 013.20 руб. | ||
BEI15-150-Q12P-C | 17 | 4 203.97 руб. | ||
NMV0515SC | 3 | 1 078.66 руб. | ||
MER1S1205SC | 38 | 662.25 руб. | ||
NME1205SC | 1 | 666.10 руб. | ||
RP-1205S | 20 | 1 134.00 руб. | ||
RP-2405S | 169 | 1 134.00 руб. | ||
MTU1S0505MC | 25 | 991.53 руб. | ||
MTU1S0515MC | 22 | 695.52 руб. | ||
MTU1S1205MC | 18 | 1 324.82 руб. | ||
NMJ0512SAC | 20 | 2 458.29 руб. | ||
UHE-12/2500-Q12-C | 88 | 11 505.56 руб. | ||
DSP1N5S5 | 2 | 2 076.62 руб. | ||
![]() |
39 | 849.00 руб. | ||
![]() |
248 | 651.37 руб. | ||
![]() |
5 | 898.53 руб. | ||
![]() |
38 | 848.26 руб. | ||
![]() |
28 |
![]() |
||
![]() |
8 | 644.01 руб. | ||
![]() |
146 | 666.10 руб. | ||
![]() |
2 | 741.53 руб. | ||
![]() |
20 | 4 544.88 руб. | ||
![]() |
20 | 1 101.35 руб. | ||
![]() |
40 | 1 101.26 руб. | ||
![]() |
158 | 1 803.94 руб. | ||
![]() |
15 | 984.93 руб. | ||
![]() |
7 | 1 101.26 руб. | ||
![]() |
1 |
![]() |
||
![]() |
12 | 1 972.20 руб. | ||
![]() |
43 | 3 680.05 руб. | ||
![]() |
8 | 4 233.60 руб. | ||
![]() |
24 | 888.73 руб. | ||