Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
NDL2415SC | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 15В, SIL | 13 | 2 242.89 руб. | |
![]() |
DC/DC преобразователь мощностью 0.3 Вт, sip4 | 2 | 1 017.30 руб. | |
NDTD1212C | DC/DC преобр., Vin=12V, Vout=12V, P,Вт 3 Вт | 10 | 1 814.40 руб. | |
NDL1205SC | DC/DC преобразователь мощностью 2Вт, вход 9:18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP8(21.8x9.2x11.10мм), -40:+85°С | 29 | 3 701.84 руб. | |
NDL1212SC | 27 | 2 257.43 руб. | ||
NDTD2405C | 11 | 3 129.16 руб. | ||
UWR-12/1250-D12A-C | 15 | 6 344.06 руб. | ||
UWR-12/1650-D12A-C | 6 | 10 965.81 руб. | ||
UWR-12/1650-D48A-C | 15 | 19 029.61 руб. | ||
UEI30-050-Q48P-C | 16 | 6 147.60 руб. | ||
NDL2412SC | 12 | 2 226.56 руб. | ||
NDTD1205C | 12 | 1 847.29 руб. | ||
NDTD2412C | 8 | 2 779.14 руб. | ||
NDTS0503C | 8 | 2 454.36 руб. | ||
NDTS2412C | 35 | 1 934.39 руб. | ||
NDTS1203C | 10 | 2 454.36 руб. | ||
NMJ0503SAC | 20 | 1 382.94 руб. | ||
NMA1215DC | DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, +/-15В, DIL | 24 |
![]() |
|
DCH010505SN7 | 18 | 1 002.50 руб. | ||
BEI15-150-Q12P-C | 17 | 4 216.20 руб. | ||
NMV0515SC | 3 | 1 078.66 руб. | ||
MER1S1205SC | 38 | 664.16 руб. | ||
NME1205SC | 1 | 668.05 руб. | ||
RP-1205S | 20 | 1 134.00 руб. | ||
RP-2405S | 169 | 1 134.00 руб. | ||
MTU1S0505MC | 25 | 994.41 руб. | ||
MTU1S0515MC | 22 | 695.52 руб. | ||
MTU1S1205MC | 18 | 1 328.69 руб. | ||
NMJ0512SAC | 20 | 2 465.44 руб. | ||
UHE-12/2500-Q12-C | 88 | 11 539.03 руб. | ||
DSP1N5S5 | 2 | 2 076.62 руб. | ||
![]() |
39 | 851.46 руб. | ||
![]() |
248 | 653.26 руб. | ||
![]() |
5 | 888.94 руб. | ||
![]() |
38 | 850.76 руб. | ||
![]() |
28 |
![]() |
||
![]() |
8 | 645.90 руб. | ||
![]() |
146 | 668.05 руб. | ||
![]() |
2 | 743.70 руб. | ||
![]() |
20 | 4 558.12 руб. | ||
![]() |
20 | 1 104.56 руб. | ||
![]() |
40 | 1 104.46 руб. | ||
![]() |
158 | 1 809.17 руб. | ||
![]() |
15 | 987.79 руб. | ||
![]() |
7 | 1 104.46 руб. | ||
![]() |
1 |
![]() |
||
![]() |
12 | 1 977.95 руб. | ||
![]() |
44 | 3 690.78 руб. | ||
![]() |
8 | 4 233.60 руб. | ||
![]() |
24 | 891.34 руб. | ||