Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 4.7K |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 4.7K |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 15 @ 5mA, 10V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 1mA, 10mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
Power - Max | 246mW |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Корпус | SOT-23-3 |
Product Change Notification | Wire Change 14/Oct/2008 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
IDC-10 | 494 | 22.20 руб. | |
RC1206JR-071KL (YAGEO) | 15200 | 1.24 руб. | |
RC1206JR-07390RL (YAGEO) | 240 | 1.24 руб. | |