Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
PR02000202202JR500 | 22 247 | 18.00 руб. | ||
PR02000202208JR500 | 2 689 | 28.09 руб. | ||
PR02000204300JR500 | 2 640 | 10.19 руб. | ||
PR02000204701JR500 | 3 494 | 19.39 руб. | ||
PR02000205102JR500 | 2 821 | 19.10 руб. | ||
PR02000205108JR500 | 1 168 | 12.39 руб. | ||
PR02000206809JR500 | 1 228 | 21.99 руб. | ||
PR02000207509JR500 | 6 502 | 24.79 руб. | ||
PR02000208201JR500 | 2 974 | 17.69 руб. | ||
![]() |
1 101 | 39.49 руб. | ||
![]() |
548 | 26.59 руб. | ||
![]() |
1 280 | 11.16 руб. | ||
![]() |
480 | 33.48 руб. | ||
![]() |
440 | 12.07 руб. | ||
![]() |
120 | 19.22 руб. | ||
![]() |
200 | 27.28 руб. | ||
PRAK74S | 1 280 | 781.10 руб. | ||
![]() |
11 363 | 20.20 руб. | ||
![]() |
4 793 | 19.79 руб. | ||
PRTR5V0U2X | 6 600 | 5.16 руб. | ||
![]() |
7 291 | 15.89 руб. | ||
![]() |
182 | 21.89 руб. | ||
![]() |
3 052 | 85.07 руб. | ||
PS-05-12 | AC/DC преобразователь мощностью 5 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 12В/0,45A, изоляция 3000В AC, на плате 75х40х21мм, -10:+60°С | 446 | 897.43 руб. | |
PS-05-5 | AC/DC преобразователь мощностью 5 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 5В/1A, изоляция 3000В AC, на плате 75х40х21мм, -10:+60°С | 1 122 | 710.68 руб. | |
PS-15-5 | AC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 5В/2,8A, изоляция 3000В AC, на плате 94х49х24мм, вход/выход разъемы JST, -10:+60°С | 266 | 1 554.00 руб. | |
PS11011 | 4 | 9 324.00 руб. | ||
PS11012 | 3 | 11 340.00 руб. | ||
PS11032 | 7 | 4 410.00 руб. | ||
PS12012-A | 50 | 13 608.00 руб. | ||
PS12013-A | 34 | 13 860.00 руб. | ||
PS12014-A | 33 | 12 852.00 руб. | ||
PS12015-A | 6 | 14 742.00 руб. | ||
PS12034 | 22 | 4 344.49 руб. | ||
![]() |
755 | 28.49 руб. | ||
![]() |
23 | 32.59 руб. | ||
PS2501-1 | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 219 | 37.80 руб. | |
PS2501-1-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 30 | 36.66 руб. | |
PS2501-1-K | 26 | 40.82 руб. | ||
PS2501-2 | 266 | 95.26 руб. | ||
PS2501L-1-A | 10 | 50.40 руб. | ||
PS2501L-1-F3-A | 18 320 | 33.70 руб. | ||
PS2501L-1-L | 80 | 40.82 руб. | ||
PS2501L-4-A | Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80…600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 16-pin SMD, -55…+100°C | 356 | 147.56 руб. | |
PS2502L-1-F3-A | 2 | 113.40 руб. | ||
![]() |
1 |
![]() |
||
PS2505-1-A | Оптопара, 1 канал, AC вход, коэф.передачи=80:600%, Iпр=+80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 1 733 | 46.79 руб. | |
PS2505L-1-F3-A | 2 412 | 55.59 руб. | ||
PS2506L-1-F3-A | 4 816 | 108.77 руб. | ||
PS2533L-1-F3-A | 536 | 117.87 руб. | ||