Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
LQH43MN330K03L | 2 235 | 34.49 руб. | ||
![]() |
365 | 42.78 руб. | ||
![]() |
2 126 | 30.29 руб. | ||
![]() |
4 722 | 42.89 руб. | ||
LQH44PN4R7MP0L | 5 376 | 46.18 руб. | ||
LQH55DN100M03L | Дроссель SMD 2220 (L=10 mH +/-20%) | 3 303 | 85.68 руб. | |
LQH55DN102M03L | 376 | 295.19 руб. | ||
![]() |
SMD индуктивность на ферртите 22мкГн, +/-20%, 1.2 A | 480 | 97.88 руб. | |
LQH55DN470M03L | SMD индуктивность 47мкГн +/-20%, Imax=0,8 A 2220 | 1 912 | 305.97 руб. | |
LQH55DN680M03L | 527 | 108.47 руб. | ||
LQH66SN221M03L | 280 | 173.45 руб. | ||
LQH66SN221M03L | 280 | 442.73 руб. | ||
LQH66SN2R2M03L | 120 | 161.36 руб. | ||
LQH66SN470M03L | 2 442 | 133.56 руб. | ||
![]() |
7 776 | 8.00 руб. | ||
![]() |
240 |
![]() |
||
LQM18FN2R2M00D | 6 400 | 10.09 руб. | ||
![]() |
2 314 | 9.60 руб. | ||
![]() |
152 | 7.56 руб. | ||
LQM18NN1R5K00D | 3 120 | 14.60 руб. | ||
![]() |
9 178 | 6.00 руб. | ||
![]() |
1 320 | 13.01 руб. | ||
LQM18NNR10K00D | 1 360 | 6.20 руб. | ||
![]() |
2 520 | 15.15 руб. | ||
![]() |
1 440 | 13.01 руб. | ||
![]() |
1 480 | 13.01 руб. | ||
![]() |
1 199 | 13.01 руб. | ||
![]() |
800 | 17.88 руб. | ||
![]() |
800 | 15.61 руб. | ||
![]() |
8 408 | 9.60 руб. | ||
LQM21FN100N00L | Чип-дроссель SMD 0805 (L=10 uH +/-30%@F=1MHz, Idc=60 mA, R=0.5 Ohm +/-30%, SRF=15MHz(min), -40 to +85C) | 21 428 | 10.30 руб. | |
LQM21FN1R0N00D | 11 210 | 10.00 руб. | ||
LQM21FN220N00L | Чип-дроссель SMD 0805 (L=22 uH +/-30%@F=1MHz, Idc=13 mA, R=0.35 Ohm , SRF=15MHz(min), -40 to +85C) | 13 638 | 12.70 руб. | |
LQM21FN470N00L | 153 | 14.29 руб. | ||
![]() |
Индуктивность на феррите 4.7мкГн, 390мОм, 80мА, 30% | 570 | 15.20 руб. | |
LQM21NN1R8K10D | 2 800 | 13.45 руб. | ||
LQM21NN2R2K10D | 1 312 | 12.79 руб. | ||
LQM21NN3R3K10L | 1 431 | 9.39 руб. | ||
LQM21NN4R7K10L | 1 586 | 10.20 руб. | ||
LQM21NNR10K10D | 3 277 | 18.70 руб. | ||
LQM21NNR22K10D | Чип-дроссель SMD 0805 (L=220nH +/-10%, Idc=0.25 A, R=0.38 Ohm (max), Q=20@f=25 MHz, SRF=220 MHz(min), размер 0805, -40 to +85C) | 44 | 16.50 руб. | |
LQM21NNR47K10D | 2 367 | 4.90 руб. | ||
LQM21PN1R0MC0D | 5 080 | 16.20 руб. | ||
![]() |
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 3 916 | 9.60 руб. | |
![]() |
3 134 | 6.40 руб. | ||
LQM2HPN1R0MG0L | 1 128 | 19.99 руб. | ||
LQM2HPN1R5MG0L | 3 274 | 11.69 руб. | ||
LQM2HPN2R2MG0L | 8 637 | 11.69 руб. | ||
![]() |
16 |
![]() |
||
![]() |
8 125 | 10.49 руб. | ||