Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJB106K020RNJ (AVX) | 40000 | 19.98 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 10µF |
Номинальное напряжение | 20V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.100 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.10mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BC817-16 (YJ) | 288000 | 2.48 руб. | |
CC0603KRX7R9BB105 (YAGEO) | 635360 | 1.69 руб. | |
RC0603FR-070RL (YAGEO) | 636521 | 0.84 руб. (от 500 шт. 0.28 руб.) | |
RC0603FR-074R7L (YAGEO) | 30477 | 1.38 руб. (от 100 шт. 0.69 руб.) | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||