| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| RC1206JR-070RL (YAGEO) | 1520 | 1.24 руб. | |
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | RC1206 | 
| Сопротивление (Ом) | 0.0 | 
| Мощность (Ватт) | 0.25W, 1/4W | 
| Composition | Thick Film | 
| Температурный коэфициент | ±200ppm/°C | 
| Допустимые отклонения емкости | Jumper | 
| Size / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 
| Высота | 0.026" (0.65mm) | 
| Number of Terminations | 2 | 
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) | 
| Tolerance | Jumper | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| CM322522-100KL (BOURNS) | 2 | 25.20 руб. | |
| RC1206JR-0710KL (YAGEO) | 2640 | 1.24 руб. | |
| RC1206JR-071RL (YAGEO) | 3600 | 1.24 руб. | |
| RC1206JR-0722RL (YAGEO) | 96000 | 1.24 руб. | |
