Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ДЛ112-16-10 (АСТРА ЭЛЕКТРО) | 8 | 598.75 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Максимально допустимый средний прямой ток IF(AV) (TC,°C) | 16(120) |
Интеграл Джоуля i2t | 0,48 |
Импульсное прямое напряжение / ток VFM/IFM | 1,35/50 |
Тепловое сопротивление переход-корпус Rth(j-c) | 1,75 |
Охладители | О111 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
О151-80 | 137 | 584.64 руб. | |
ПЭВ 25 820 ОМ 5% | 2 | 141.12 руб. | |
ПЭВ 25 820 ОМ 5% | 2 | 141.12 руб. | |
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-3.0 20Х30СМ (КИТАЙ) | 44 | 604.80 руб. | |
ШР28П7НШ9 РОЗЕТКА К | 25 |
![]() |
|
ШР28П7ЭШ9 ВИЛКА Б | 520 |
![]() |
|