Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
SMCJ7.5CA | Диод защитный 1.5кВт 7.5В двунапрвленный | 2 | 17.36 руб. | |
SMCJ75CA | 1 120 | 16.12 руб. | ||
SMCJ85A | 1 988 | 26.40 руб. | ||
SMCJ85CA | 440 | 16.12 руб. | ||
SMDA12C.TBT | 346 | 333.00 руб. | ||
SMF05C.TCT | 1 810 | 32.99 руб. | ||
SMLVT3V3 | Диод защитный SMB | 19 187 | 22.90 руб. | |
SMP75-8 | 684 | 94.67 руб. | ||
SR05.TCT | 7 099 | 54.78 руб. | ||
SR70.TCT | 1 464 | 44.78 руб. | ||
SRDA3.3-4.TBT | 390 | 148.95 руб. | ||
SRV05-4.TCT | 20 200 | 1.20 руб. | ||
TCLAMP0602N.TCT | 30 | 250.02 руб. | ||
TPD2E001DRLR | Микросхема 2-channel +15kV ESD prot. arr | 1 200 | 23.40 руб. | |
TPN3021RL | 541 | 106.77 руб. | ||
UCLAMP3301D.TCT | 31 547 | 34.19 руб. | ||
SM24.TCT | 2 838 | 9.10 руб. | ||
SMAJ400CA | 18 000 | 7.37 руб. | ||
SMAJ5.0CA-TR | The SMAJ series are TRANSILTM diodes designed specifically for protecting sensitive equipmen against transient overvoltages. | 5 652 | 23.19 руб. | |
SMCJ15CA | Диод защитный 1.5kW 15V двунаправленный | 8 800 | 10.13 руб. | |
RCLAMP3304N.TCT | RailClamp® Low-Capacitance TVS Array, 3.3V,, SLP2626P10 | 239 | 52.28 руб. | |
ESD5Z7.0T1G | 4 228 | 7.39 руб. | ||
ESD9C5.0ST5G | 284 | 50.40 руб. | ||
ESD9X5.0ST5G | 3 516 | 6.10 руб. | ||
ESDA14V2SC6 | 1 222 | 35.60 руб. | ||
ESDA25L | 5 354 | 13.10 руб. | ||
ESDA25SC6 | 1 308 | 20.09 руб. | ||
ESDA5V3SC5 | 15 222 | 14.90 руб. | ||
ESDA6V1-4BC6 | 1 694 | 13.80 руб. | ||
ESDA6V1-5P6 | 1 646 | 20.09 руб. | ||
ESDALC6V1-1M2 | 2 400 | 13.80 руб. | ||
ESDALC6V1-5P6 | 1 306 | 16.40 руб. | ||
ESDLIN1524BJ | 2 054 | 17.79 руб. | ||
ESDR0502NMUTBG | 2 400 | 31.89 руб. | ||
ITA18B1RL | ESD PROTECTION. USB 2. SMD. SSOT | 566 | 222.03 руб. | |
MAX3207EAUT+T | SMD | 414 | 254.72 руб. | |
NUP2301MW6T1G | 2 256 | 30.20 руб. | ||
NUP4202W1T2G | 9 400 | 5.35 руб. | ||
PESD12VL2BT | 7 200 | 4.00 руб. | ||
PESD15VL1BA | 9 760 | 3.19 руб. | ||
PESD15VL2BT | 4 800 | 5.24 руб. | ||
PESD24VL1BA | 2 400 | 2.98 руб. | ||
PESD24VS2UT | 12 000 | 4.82 руб. | ||
PESD3V3L2BT | 4 346 | 4.52 руб. | ||
PESD3V3S2UQ | 292 |
![]() |
||
PESD5V0L2BT | 9 600 | 1.99 руб. | ||
PESD5V0S1BA | 9 360 | 1.87 руб. | ||
SMF15CT1G | 2 009 | 33.89 руб. | ||
TPD2E009DBZR | 904 | 26.04 руб. | ||
TPD8S009DSMR | 542 | 134.96 руб. | ||