Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 2.5V |
| Напряжение входное | Up to 6V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 0.178V @ 250mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 250mA (Min) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BLM18PG181SN1D (MUR) | 256 | 1.39 руб. | |
| BLM18PG221SN1D (MUR) | 18560 | 8.59 руб. | |
| DTSM-62N-V-T/R | 23 | 24.42 руб. | |