Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
IRF7204PBF | 6 | 88.80 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Gate Charge (Qg) @ Vgs | 25nC @ 10V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 5.3A |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 60 mOhm @ 5.3A, 10V |
FET Feature | Standard |
FET Type | MOSFET P-Channel, Metal Oxide |
Серия | HEXFET® |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 860pF @ 10V |
Power - Max | 2.5W |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Корпус | 8-SO |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
78L12 (АЛЕКСАНДРОВ) | 19648 | 5.04 руб. | |
ATMEGA8-16AU (MICRO CHIP) | 2182 | 374.59 руб. | |
ATMEGA8535-16PU (MICRO CHIP) | 526 | 1 020.99 руб. | |
IRFR5305TRPBF (INFINEON) | 15016 | 57.68 руб. | |