 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| BSR14 (NEXPERIA) | 2400 | 11 873.63 | 
Transistor Polarity NPN
Collector Emitter Voltage V(br)ceo 40V
Transition Frequency Typ ft 300MHz
Power Dissipation Pd 350mW
DC Collector Current 800mA
DC Current Gain hFE 300
Transistor Case Style SOT-23
No. of Pins 3
Collector Emitter Voltage Vces 1V
Current Ic Continuous a Max 500mA
Gain Bandwidth ft Typ 300MHz
Hfe Min 35
Operating Temperature Range -55°C to +150°C
Package / Case SOT-23
Termination Type SMD
Transistor Type General Purpose
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Transistor Type | NPN | 
| Current - Collector (Ic) (Max) | 800mA | 
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40V | 
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 50mA, 500mA | 
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V | 
| Power - Max | 350mW | 
| Frequency - Transition | 300MHz | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23 | 
| Product Change Notification | Mold Compound Change 12/Dec/2007 | 
