| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| BC556C (DIOTEC) | 14920 | 5.04 руб. | |
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Transistor Type | PNP | 
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA | 
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 65V | 
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 650mV @ 5mA, 100mA | 
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 420 @ 2mA, 5V | 
| Power - Max | 500mW | 
| Frequency - Transition | 150MHz | 
| Тип монтажа | Выводной | 
| Корпус (размер) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 
| Корпус | TO-92-3 | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| КТ502Д | 105 | 8.61 руб. | |
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| 6Э5П | 10 | 132.48 руб. | |
| BC546C (DIOTEC) | 15545 | 9.56 руб. | |
| MBRS1100T3G (ONS) | 3 | 45.30 руб. | |
