Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
3540S-2 500 ОМ | 74 | 416.40 руб. | ||
![]() |
3 | 10 666.02 руб. | ||
3543-060, ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА ВОДОСТОЙКАЯ №60,23Х28СМ,(УП.100ЛИСТ.) | 2 | 436.61 руб. | ||
3543-080_Z01 ЛИСТ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 230Х280ММ(УП.5ШТ) | 2 | 66.72 руб. | ||
3543S-1-103L | 15 | 11 874.37 руб. | ||
3543S-1-502L | 20 | 9 834.07 руб. | ||
3549S-1AE-103A | 9 | 7 505.06 руб. | ||
355-021-11-00 | 335 | 46.17 руб. | ||
35507-0200-P | 8 |
![]() |
||
355070200 | 3 642 | 7.90 руб. | ||
355070300 | 1 022 | 8.70 руб. | ||
355070400 | 3 211 | 8.00 руб. | ||
355070500 | 4 384 | 8.99 руб. | ||
355070600 | 1 642 | 18.09 руб. | ||
355071000 | 1 285 | 27.20 руб. | ||
356-031-00-00 | 4 | 19.25 руб. | ||
357J801D51301 | 9 | 4 161.06 руб. | ||
3590S-1-103L | 15 | 2 467.86 руб. | ||
3590S-2 1 КОМ | 172 | 347.02 руб. | ||
3590S-2 10 КОМ | 612 | 247.96 руб. | ||
3590S-2 100 ОМ | 62 | 386.86 руб. | ||
3590S-2 2 КОМ | 160 | 386.86 руб. | ||
3590S-2 20 КОМ | 176 | 347.02 руб. | ||
3590S-2 5 КОМ | 418 | 306.18 руб. | ||
![]() |
Поворотный потенциометр проволочный , линейный, 1кОм, 2Вт, 5% | 171 | 1 336.41 руб. | |
![]() |
Проволочный многооборотный резистор 10кОм, ±5 %, 2Вт, 10 оборотов | 174 | 1 598.33 руб. | |
3590S-2-103L-10 КОМ | 15 | 555.00 руб. | ||
![]() |
118 | 1 508.65 руб. | ||
3590S-2-201L | 7 | 1 203.54 руб. | ||
![]() |
Прецизионный многооборотный резистор 2 кОм, 5%, 2Вт | 245 | 1 388.29 руб. | |
![]() |
Поворотный потенциометр проволочный , линейный, 20кОм, 2Вт, 5% | 9 | 1 487.81 руб. | |
![]() |
30 | 1 117.86 руб. | ||
![]() |
Резистор подстроечный прецизионный проволочный 10об., 5кОм, 2Вт, 5% | 355 | 1 253.92 руб. | |
3590S-2-503L | 43 | 1 253.52 руб. | ||
35ME330WX | 20 |
![]() |
||
35SEPF120M | 270 | 151.06 руб. | ||
35SVPD8R2M | 568 | 71.91 руб. | ||
35SVPF120M | 1 034 | 143.36 руб. | ||
35SVPF22M | 184 | 112.36 руб. | ||
35SVPK180M | 93 | 290.92 руб. | ||
35SVPK330M | 135 | 158.66 руб. | ||
35TQC10MYF | 3 | 154.87 руб. | ||
35TQC15MYF | 36 | 223.17 руб. | ||
35ВО-1.5-1 (ВЕНТИЛЯТОР) С ДВИГ. УАД-52 220В 50ГЦ | 1 | 9 072.00 руб. | ||
35ЛК4Б | 2 | 10 755.77 руб. | ||
36 В 15Х50 | 400 | 1.80 руб. | ||
36 В 35Х100 | 420 | 4.63 руб. | ||
3625/14-30M | 1 |
![]() |
||
365-021-11-00 | 1 016 | 47.15 руб. | ||
365-031-11-00 | 602 | 83.91 руб. | ||