Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
X977B08 | 1 200 | 68.19 руб. | ||
X977B10 | 216 | 79.35 руб. | ||
XYC097 1.8 M BLACK | 48 | 223.17 руб. | ||
ZD-972H | 3 | 2 173.95 руб. | ||
ЗАЖИМ 9700/10E/1 | 8 | 558.83 руб. | ||
КД2972А2 | 80 | 77.11 руб. | ||
КД2972А2 ДИОД 20V 35A | 82 | 88.20 руб. | ||
КЛЕММА ПОТЕНЦ. 9785U/10 KOHM - SPT | 62 | 5 730.19 руб. | ||
КЛЕММА СХЕМНАЯ 9786U/12 | 235 | 2 198.95 руб. | ||
КОНЦЕВОЙ СТОПОР 9708 / 2 BS 35 | 15 | 856.44 руб. | ||
КОНЦЕВОЙ СТОПОР 9708 / 2 S 35 | 121 381 | 280.41 руб. | ||
КОНЦЕВОЙ СТОПОР 9708 / S35 | 18 | 146.65 руб. | ||
КП978А | 2 | 12 600.00 руб. | ||
КР597СА1 | 400 |
![]() |
||
![]() |
316 | 45.36 руб. | ||
КР597СА3 | 14 | 19.98 руб. | ||
![]() |
800 | 95.26 руб. | ||
КР597СА3Б | 53 | 77.11 руб. | ||
КТ397А-2 | 80 | 27.22 руб. | ||
КТ8197Б-2 | 1 | 252.00 руб. | ||
![]() |
54 | 1 776.00 руб. | ||
КТ970А (200Г) | 4 | 4 833.56 руб. | ||
![]() |
26 | 2 520.00 руб. | ||
![]() |
Транзистор кремниевый NPN усилительный 60В, 4А, 200МГц | 12 735 | 57.96 руб. | |
![]() |
Транзистор кремниевый NPN усилительный 60В, 4А, 200МГц | 3 382 | 95.76 руб. | |
![]() |
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры NPN усилительный | 2 720 | 45.36 руб. | |
КТ972Г | 106 | 40.19 руб. | ||
![]() |
Транзисторы составные большой мощности высокочастотные структуры PNP 60В, 8Вт, 200 МГц | 8 236 | 55.44 руб. | |
![]() |
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры PNP усилительный | 6 201 | 45.36 руб. | |
КЭГ 9720 ДПР 1/2 40В -30/+40 ДУ15ММ | 2 | 4 644.00 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-1000 ОБ/МИН | 1 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-1500 ОБ/МИН | 7 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-20 ОБ/МИН | 2 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-200 ОБ/МИН | 2 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-2500 ОБ/МИН | 10 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-4000 ОБ/МИН | 2 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-50 ОБ/МИН | 1 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-500 ОБ/МИН | 2 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-5000 ОБ/МИН | 2 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-5000 ОБ/МИН | 2 | 705.60 руб. | ||
М4229 7.5...15% 0-6000 ОБ/МИН | 7 | 705.60 руб. | ||
МИКРОФОН 9.7Х5 (МР-15А) С ВЫВОДАМИ | 58 | 40.32 руб. | ||
МИКРОФОН 9.7Х6.5 (AO67) 3В 2.2 КОМ | 391 | 15.12 руб. | ||
МИКРОФОН 9.7Х6.5 (CZ-036) | 68 | 15.12 руб. | ||
МИКРОФОН 9.7Х6.7 (DW) | 628 | 15.12 руб. | ||
МИКРОФОН 9.7Х6.7ММ С ВЫВОДАМИ (EM9767P) | 1 676 | 20.16 руб. | ||
МР1-19-7-ВСКОЖУХОМ | 5 | 3 878.28 руб. | ||
МР1-19-7-ВСКОЖУХОМ | 5 | 943.49 руб. | ||
МР1-19-7В РОЗ. | 1 |
![]() |
||
НМТ-450-5-100-Б 97.1-101.9 ОМ | 16 | 241.92 руб. | ||