Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
10118242-001RLF | 315 | 353.39 руб. | ||
1408 2400-RH LEFT | 7 | 1 039.21 руб. | ||
1408 2400-RH RIGHT | 7 | 1 039.21 руб. | ||
282-402 WAGO | 52 | 62.16 руб. | ||
282-457 WAGO | 22 | 155.40 руб. | ||
282403-1 | 69 584 | 11.20 руб. | ||
282404-1 | 54 835 | 10.70 руб. | ||
282465-1 | 3 520 | 14.88 руб. | ||
282466-1 | 8 000 | 13.64 руб. | ||
348240124 | 362 | 87.88 руб. | ||
348240125 | 421 | 27.50 руб. | ||
350824-1 | 149 | 41.79 руб. | ||
38.51.8.240.0060 | 19 | 1 859.76 руб. | ||
3TH82 44Е-0В ~60В SIEMENS | 1 | 2 419.20 руб. | ||
3TH82 44Е-0В ~60В SIEMENS | 1 | 2 419.20 руб. | ||
3TH82 44Е-0В ~60В SIEMENS | 1 | 2 419.20 руб. | ||
![]() |
Реле малогабаритное с двумя группами контактов для монтажа на плату 24В, 2А | 1 994 | 96.37 руб. | |
4078-24VDC2A | 8 | 127.01 руб. | ||
48248 | 2 | 77.60 руб. | ||
![]() |
45 093 | 9.60 руб. | ||
66.82.8.240.0000 | 34 | 2 107.73 руб. | ||
72.01.8.240.0000 | 1 | 8 058.96 руб. | ||
7824ABV (L7824ABV) | 1 600 | 70.56 руб. | ||
824 ЖАЛО ПАЯЛЬНОЕ | 6 | 330.76 руб. | ||
82400274 | 34 | 58.96 руб. | ||
824021 | 14 160 | 18.13 руб. | ||
824021 TVS-ДИОД ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ 5V 12V | 9 600 | 12.60 руб. | ||
824082959E | 797 | 77.70 руб. | ||
93.01.8.240 | 40 | 929.88 руб. | ||
![]() |
382 | 36.49 руб. | ||
AD7824BQ | 2 | 3 904.98 руб. | ||
![]() |
Операционный усилитель полев. вход, 4 канала, вых. размах до шин питания, 2 МГц, 2 В/мкс, 2 мкВ/°С, 16 нВ/VГц, Iвх = 0,004 нА, Iвых = 20 мА, Iп = 0.7 мА, Uп = 2.7..36 В, - 40..+85°C | 626 | 1 563.03 руб. | |
ADM824SYKSZ-REEL7 | 3 | 167.25 руб. | ||
ADM824SYRJZ | 2 | 101.67 руб. | ||
ADS7824P | АЦП 12-Bit 40kSPS SAR 4-х канальный | 5 | 1 660.00 руб. | |
ADUC824BS | MSC-51 8K-Flash/256-RAM/640-EEPROM 24- бит АЦП+16- бит АЦП+12- бит ЦАП | 5 | 2 258.93 руб. | |
ADUC824BSZ | Микроконтроллер 8051, 2АЦП(24 и 16 бит, 105Гц), ЦАП(12 бит), темпер.датчик, 32кГц, 8Kпр.+640дан.байт ППЗУ, 256дан.байт ОЗУ, 3таймера, UART, SPI, Uп=3.3..5В, -40:+85°C, MQFP52. Pin-совмест.с ADUC834BS | 1 | 1 752.48 руб. | |
![]() |
4 570 | 35.88 руб. | ||
![]() |
2 774 | 30.69 руб. | ||
B82422A1104K100 | 378 | 59.38 руб. | ||
![]() |
31 | 27.28 руб. | ||
![]() |
503 | 48.08 руб. | ||
![]() |
1 626 | 13.30 руб. | ||
B82422A1472K100 | 590 | 40.88 руб. | ||
![]() |
1 360 | 53.31 руб. | ||
![]() |
512 | 52.07 руб. | ||
B82422A1683K100 | 266 | 75.87 руб. | ||
B82422A1822K100 | 800 | 43.29 руб. | ||
![]() |
4 190 | 49.76 руб. | ||
B82422A3221K100 | 1 520 | 52.07 руб. | ||