| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| USBLC6-2P6 | 1075 | 14.82 руб. | |
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Working | 5V | 
| Voltage - Clamping | 6V | 
| Technology | Mixed Technology | 
| Число каналов | 2 | 
| Сфера применения | USB | 
| Корпус (размер) | SC-89-6, SOT-563F, SOT-666 | 
| Корпус | SOT-666 | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| CRCW080510R0FKEA | 768 |   | |
| DM9161EP (DAVICOM) | 24 | 378.00 руб. | |
| MAX3232EUE | 12 | 310.80 руб. | |
 
        
            
            
            | USBLC6-2 Интерфейсы и соединения Very Low Capacitance Esd ProtectionТакже в этом файле: USBLC6-2P6 
                                Производитель: 
 | ||