Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| SMAJ5.0A | 16880 | 2.33 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Мощность (Ватт) | 400W |
| Voltage - Breakdown | 6.4V |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V |
| Серия | SMAJ |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| Polarization | Unidirectional |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
| Корпус | SMA |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 7914G-1-000E (BOURNS) | 3335 | 156.23 руб. | |
| LQM18FN1R0M00D | 240 |
|
|
| RC0603FR-074K7L (YAGEO) | 216 | 1.24 руб. | |
| TAJB106K020RNJ (AVX) | 2080 | 24.21 руб. | |
|
SMAJ5.0A Диоды и выпрямители 5.0 to 30 Volts TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
Производитель:
|
||