 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| PESD3V3S2UT | 280 | 3.01 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.3V | 
| Voltage - Breakdown | 5.2V | 
| Мощность (Ватт) | 330W | 
| Polarization | 2 Channel Array - Unidirectional | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23-3 | 
