 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| NUP4202W1T2G | 9200 | 5.35 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Мощность (Ватт) | 500W | 
| Voltage - Breakdown | 6V | 
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Polarization | 4 Channel Array - Bidirectional | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 
| Корпус | SOT-363 | 
