 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| MMBZ18VALT1G | 4 |   | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 14.5V | 
| Voltage - Breakdown | 17.1V | 
| Мощность (Ватт) | 40W | 
| Polarization | 2 Channel Array - Unidirectional | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23-3 | 
| Product Change Notification | Possible Adhesion Issue 11/July/2008 Wire Change 08/Jun/2009 | 
