 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| MINISMDC260F/13.2-2 | 1190 | 33.30 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | PolySwitch® | 
| Voltage - Max | 13.2V | 
| Current - Max | 100A | 
| Current - Hold (Ih) (Max) | 2.6A | 
| Current - Trip (It) | 5A | 
| R Min/Max | 0.015 ~ 0.050 Ohm | 
| Time to Trip | 5s | 
| Корпус (размер) | 1812 (4532 Metric) | 
