 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| MF-MSMF150/24X-2 (BOURNS) | 2320 | 11.16 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Product Change Notification | MF-MSMF Series Reel Color Change Jan 2011 | 
| Серия | MF-MSMF | 
| Voltage - Max | 24V | 
| Current - Max | 20A | 
| Current - Hold (Ih) (Max) | 1.5A | 
| Current - Trip (It) | 3A | 
| R Min/Max | 0.030 ~ 0.120 Ohm | 
| Time to Trip | 1.5s | 
| Корпус (размер) | 1812 (4532 Metric) | 
