 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| CDNBS08-SLVU2.8-4 (BOURNS) | 127 | 62.59 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 2.8V | 
| Voltage - Breakdown | 3V | 
| Мощность (Ватт) | 600W | 
| Polarization | 4 Channel Array - Unidirectional | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
| Корпус | 8-SOICN | 
