Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1.5KE47CA | 5440 | 6.28 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | 1.5KE |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 40.2V |
Voltage - Breakdown | 44.7 V |
Мощность (Ватт) | 1500W |
Polarization | Bidirectional |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | DO-201AA, DO-27, Axial |
Корпус | DO-201 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1.5KE43CA | 6080 | 6.28 руб. | |
B88069X2620S102 (EPCOS) | 162 | 418.98 руб. | |
DRB-37FA | 449 | 53.54 руб. | |
DRB-37MA (NXU) | 1360 | 84.31 руб. | |
TLP281-4 (TOSHIBA) | 8 | 145.15 руб. | |
1N6267C TVS (Переходные ограничители напряжения) 1500W Unidirectional and Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Также в этом файле: 1.5KE47CA
Производитель:
|
||