Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| TCA0372DWR2G | 504 | 136.15 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 16-SOIC W |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 5 V ~ 40 V, ±2.5 V ~ 20 V |
| Ток выходной / канал | 1A |
| Ток выходной | 5mA |
| Напряжение входного смещения | 1000µV |
| Ток - входного смещения | 100nA |
| Полоса пропускания | 1.4MHz |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 1.4 V/µs |
| Число каналов | 2 |
| Тип усилителя | General Purpose |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 0805 300 ОМ 5% (ROYALOHM) | 11723 | 0.66 руб. (от 500 шт. 0.22 руб.) | |
| 47МКФ16В5X11105°C (JAMICON) | 800 | 12.38 руб. | |
| BC857B (HOTTECH) | 18400 | 1.24 руб. | |
| PLS-2 (ШАГ 2.54 ММ) | 24800 | 1.30 руб. (от 100 шт. 0.65 руб.) | |