|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| CD40109BE | Стандартная логика | 3 | 72.22 руб. | |
| SN74LVC4245ADW | 12 |
|
||
| SN74AVC1T45DBVR | 8 |
|
||
| MC100EPT20DTG | 18 | 1 611.00 руб. | ||
| PCA9306DCTR | 1 446 | 20.10 руб. | ||
| SN74LVC2T45DCTR | 3 200 | 16.42 руб. | ||
|
|
Преобразователь логического уровня - SOT-23-6; Линий: 1; Каналов: 1;Вход: Logic; Выход: Logic; двунаправленный, Z-состояние | 7 440 | 9.92 руб. | |
| SN74LVC2T45DCUR | 3 295 | 26.24 руб. | ||
| SN74LVC1T45DCKR | 5 867 | 6.82 руб. | ||
| SN74LVC4245APWR | 1 280 | 34.68 руб. | ||
| MC14504BDTG | 10 | 198.37 руб. | ||
| ADG3123BRUZ | 6 | 1 128.50 руб. | ||
| CD40109BNSR | 4 |
|
||
| SN74LVC4245APW | 7 | 60.13 руб. | ||
| TXB0108PWR | 724 | 40.93 руб. | ||
| 74ALVC164245DL | 15 | 248.27 руб. | ||
|
|
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 160 | 247.97 руб. | |
|
|
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 176 | 384.35 руб. | |
| MAX3373EEKA+T | 20 | 70.66 руб. | ||
|
|
3-канальный Преобразователь напряжения защ., Ind | 4 |
|
|
| MC100EPT26DTG | 46 |
|
||
| MC10ELT21D | 16 | 322.20 руб. | ||
| MC10H350FN | 54 | 537.00 руб. | ||
| MC10H350P | 84 | 644.40 руб. | ||
| MC10H351FN | 37 | 644.40 руб. | ||
| MC10H351P | 43 | 644.40 руб. | ||
| SN74AVC4T245PWR | 1 158 | 42.96 руб. | ||
| SN74AVCH1T45DCKR | 4 |
|
||
| SN74AVCH2T45DCTR | 4 |
|
||
| SN74LVC1T45DRLR | 1 720 | 14.30 руб. | ||
|
|
ИС приемопередатчик с открытым стоком для двунаправленного преобразования логического уровня напряжения, 8ми канальный | 204 | 386.64 руб. | |
| TXB0104PWR | 1 600 | 31.04 руб. | ||
| TXB0108RGYR | 747 | 119.22 руб. | ||
| TXS0102DCUR | 1 | 33.95 руб. | ||
| SY55855VKG | 3 | 1 353.39 руб. | ||
| SN74LVC8T245PWR | 15 200 | 108.14 руб. | ||
| SN74ALVC164245DL | 132 | 248.27 руб. | ||
| SN74AVC4T245PW | 4 | 56.42 руб. | ||
| CD4504BE | 40 | 90.28 руб. | ||
| SN74LVC2T45DCTT | 12 |
|
||
| MAX3372EEKA+T | 16 | 1 031.04 руб. | ||
| SN74AVCH24T245ZRGR | 1 | 586.82 руб. | ||
| PCA9306DCUR | 1 440 | 32.58 руб. | ||
| MC100LVELT23DTG | 160 | 1 396.20 руб. | ||
| TXS0108ERGYR | 776 | 143.64 руб. | ||
| MC100EPT22DTG | 310 | 816.24 руб. | ||
| TXS0102DCTR | 940 | 34.85 руб. | ||
| ADG3123BRUZ-REEL7 | 152 | 719.11 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
1 432 | 36.54 руб. | ||