Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
CD40109BE | Стандартная логика | 14 | 35.33 руб. | |
SN74LVC4245ADW | 12 |
![]() |
||
SN74AVC1T45DBVR | 1 120 | 40.37 руб. | ||
PCA9306DCTR | 2 260 | 19.76 руб. | ||
SN74LVC2T45DCTR | 901 | 40.54 руб. | ||
![]() |
Преобразователь логического уровня - SOT-23-6; Линий: 1; Каналов: 1;Вход: Logic; Выход: Logic; двунаправленный, Z-состояние | 6 320 | 16.12 руб. | |
SN74LVC2T45DCUR | 3 455 | 25.82 руб. | ||
SN74LVC1T45DCKR | 4 800 | 4.82 руб. | ||
74ALVC164245DGG | 24 | 88.20 руб. | ||
SN74LVC4245APWR | 1 300 | 38.75 руб. | ||
MC14504BDTG | 30 | 247.97 руб. | ||
CD40109BNSR | 4 |
![]() |
||
SN74LVC4245APW | 73 | 68.19 руб. | ||
TXB0108PWR | 772 | 40.26 руб. | ||
74ALVC164245DL | 20 | 244.20 руб. | ||
![]() |
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 168 | 322.36 руб. | |
![]() |
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 232 | 446.34 руб. | |
MAX3373EEKA+T | 20 | 70.66 руб. | ||
![]() |
3-канальный Преобразователь напряжения защ., Ind | 4 |
![]() |
|
MC100EPT26DTG | 46 |
![]() |
||
MC10ELT21D | 16 | 378.00 руб. | ||
MC10H350FN | 54 | 630.00 руб. | ||
MC10H350P | 84 | 756.00 руб. | ||
MC10H351FN | 37 | 756.00 руб. | ||
MC10H351P | 43 | 756.00 руб. | ||
SN74AVC4T245PWR | 27 | 41.32 руб. | ||
SN74AVCH1T45DCKR | 4 |
![]() |
||
SN74AVCH2T45DCTR | 4 |
![]() |
||
SN74LVC1T45DRLR | 2 792 | 18.44 руб. | ||
![]() |
ИС приемопередатчик с открытым стоком для двунаправленного преобразования логического уровня напряжения, 8ми канальный | 204 | 453.60 руб. | |
TXB0104PWR | 2 072 | 25.64 руб. | ||
TXB0108RGYR | 763 | 117.28 руб. | ||
TXS0102DCUR | 2 128 | 12.85 руб. | ||
SY55855VKG | 3 | 2 562.76 руб. | ||
SN74LVC8T245PWR | 16 000 | 108.14 руб. | ||
SN74ALVC164245DL | 75 | 244.20 руб. | ||
CD4504BE | 40 | 88.80 руб. | ||
SN74LVC2T45DCTT | 12 |
![]() |
||
SN74AVCH24T245ZRGR | 2 | 577.20 руб. | ||
PCA9306DCUR | 1 520 | 37.74 руб. | ||
MC100LVELT23DTG | 160 | 1 638.00 руб. | ||
TXS0108ERGYR | 800 | 134.57 руб. | ||
TXS0102DCTR | 1 068 | 38.38 руб. | ||
SN74AVC32T245ZKER | 4 | 577.20 руб. | ||
ADG3123BRUZ-REEL7 | 240 | 1 103.46 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||
![]() |
1 880 | 31.81 руб. | ||
![]() |
18 |
![]() |
||
![]() |
752 | 77.91 руб. | ||
![]() |
18 | 340.64 руб. | ||