Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| LTST-C150GKT (LITE-ON) | 14 | 9.71 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Viewing Angle | 130° |
| Высота | 1.10mm |
| Size / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
| Lens Type | Clear |
| Lens Style/Size | Rectangle, 2.06mm x 1.6mm |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V |
| Wavelength - Peak | 565nm |
| Wavelength - Dominant | 569nm |
| Millicandela Rating | 6mcd |
| Current - Test | 10mA |
| Цвет | Green |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CRCW080510K0FKEA | 320 |
|
|
| FR4-1 1.5MM 400X500 | 147 | 814.92 руб. | |
| MRA4004T3G (ONSEMI) | 27 | 17.00 руб. | |