Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MCP100T-270I/TT (MCC) | 2186 | 20.16 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип | Simple Reset/Power-On Reset |
| Число проверяемых напряжений | 1 |
| Выход | Push-Pull, Totem Pole |
| Сброс | Active Low |
| Сброс ожидания | 150 ms Minimum |
| Пороговое напряжение | 2.625V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| AT90CAN128-16AU | 290 | 1 118.12 руб. | |
| PKLCS1212E40A1-R1 (MURATA) | 288 | 161.18 руб. | |