 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| DZ23C6V2-7 | 80 |   | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | 
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 6.2V | 
| Конфигурация | 1 Pair Common Cathode | 
| Power - Max | 300mW | 
| Impedance (Max) (Zzt) | 10 Ohm | 
| Допустимые отклонения емкости | ±5% | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23-3 | 
| Рабочая температура | -65°C ~ 150°C | 
| Tolerance | ±5% | 
