Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BZX84C6V8 | 19200 | 4.54 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 6.8V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2µA @ 4V |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Power - Max | 350mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 15 Ohm |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 (TO-236) |
| Рабочая температура | -55°C ~ 150°C |
| Product Change Notification | Mold Compound Change 12/Dec/2007 |
| Tolerance | ±5% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 470 UF 25V 105C 814 (JWCO) | 19600 | 2.62 руб. | |
| IRF7303 (INTERNATIONAL RECTIFIER) | 266 | 77.16 руб. | |
| IRLML2502 (HOTTECH) | 192000 | 4.96 руб. | |
| ЧИПТАНТАЛ.2.2МКФ16В20%ТИПB (AVX) | 800 | 28.58 руб. | |
|
BZX84C2V4LT1 Zener Voltage Regulators 225 mW Также в этом файле: BZX84C6V8LT1, BZX84C6V8LT3
Производитель:
|
||