 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| 2920L150DR (LITTLEFUSE) | 7 | 29.18 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | POLYFUSE® 2920L | 
| Voltage - Max | 33V | 
| Current - Max | 40A | 
| Current - Hold (Ih) (Max) | 1.5A | 
| Current - Trip (It) | 3A | 
| R Min/Max | 0.080 ~ 0.230 Ohm | 
| Time to Trip | 2s | 
| Корпус (размер) | 2920 (7351 Metric) | 
