Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CPC1008NTR (LITTELFUSE) | 10039 | 137.96 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Напряжение входное | 1.2VDC |
Load Current | 150mA |
Сопротивление (On-State) | 8 Ohm |
Тип выхода | AC, DC |
Каналы | SPST-NO (1 Form A) |
Серия | CPC, OptoMOS® |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Напряжение нагрузки | 0 ~ 100 V |
Тип монтажа | Поверхностный |
Termination Style | Gull Wing |
Корпус (размер) | 4-SMD Gull Wing |
Корпус | 4-SOP (2.54mm) |
Output Type | AC, DC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MAX232DR | 918 | 50.34 руб. | |
SK400M0047B7F-1632 (YAGEO) | 182 | 151.06 руб. | |