Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
PVT322PBF | Оптореле, 2 канала, Uраб=250В, Iнагр=0,17А(AC)/0,17A(DC) , Rвкл=10(AC)/10(DC) Ом, Uизол=4000В АС, DIP8 | 903 | 1 797.16 руб. | |
PVT322SPBF | 2 358 | 2 212.74 руб. | ||
![]() |
Твердотельное оптореле с mosfet выходом, нормальное разомкнутое, 0-400в, 2400ма ac/dc | 1 448 | 1 075.29 руб. | |
PVT412SPBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=400В, Iнагр=0,14А(AC)/0,21A(DC), Rвкл=27(AC)/7(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 1 084 | 914.52 руб. | |
![]() |
Фотоэлектрическое твердотельное реле на полевых моп транзисторах, двухполюсное | 3 421 | 1 770.83 руб. | |
PVU414PBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=400В, Iнагр=0,14А(AC)/0,21A(DC) , Rвкл=27(AC)/7(DC) Ом, Uизол=4000В АС, DIP6 | 273 | 928.92 руб. | |
PVU414SPBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=400В, Iнагр=0,14А(AC)/0,21A(DC) , Rвкл=27(AC)/7(DC) Ом, Uизол=4000В АС, SMT6 | 220 | 1 110.16 руб. | |
LAA710S | 472 | 1 487.81 руб. | ||
CPC1018NTR | 6 368 | 200.04 руб. | ||
![]() |
Реле твердотельное 1 канальное AC/DC, 400В, 120мА | 1 048 | 984.91 руб. | |
![]() |
Реле твердотельное 1 канальное AC/DC, 400В, 120мА | 562 | 884.94 руб. | |
PVG612APBF | 913 | 2 065.79 руб. | ||
OAA160 | 27 | 485.70 руб. | ||
![]() |
Фотоэлектрическое твердотельное реле на полевых МОП транзисторах , однополюсное, нормально разомкнутое, 400 В, 240мА ac / 360мА dc | 4 |
![]() |
|
![]() |
Фотоэлектрическое твердотельное реле на полевых МОП транзисторах , однополюсное, нормально разомкнутое, 400 В, 240мА ac / 360мА dc | 1 608 | 1 140.06 руб. | |
CPC1030NTR | 7 937 | 116.77 руб. | ||
CPC1014N | 1 416 | 109.31 руб. | ||
G3VM-61ER | 240 |
![]() |
||
CPC1004NTR | 2 418 | 257.02 руб. | ||
ASSR-1611-001E | 11 | 1 307.71 руб. | ||
PF380D25 | Твердотельное реле 530V 25A SIP4 | 78 | 32 867.66 руб. | |
CPC1117NTR | 1 480 | 106.07 руб. | ||
S202S12F | Реле SSR+ZCD+RC 4kV 600V 8A 8mA | 2 |
![]() |
|
AQW215A | 8 |
![]() |
||
SPA6191 | 10 | 555.00 руб. | ||
![]() |
Реле пост. тока твердотельное 0.9 ... 1.4 В, 2А | 1 078 | 612.32 руб. | |
PVD1354NS | 138 | 378.00 руб. | ||
LBB110 | 32 | 655.20 руб. | ||
AQY210SX | 80 | 148.78 руб. | ||
PAA140S | 36 | 1 091.06 руб. | ||
PVT312PBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=250В, Iнагр=0,19А(AC)/0,32A(DC), Rвкл=10(AC)/3(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 1 341 | 872.94 руб. | |
PVA3054NPBF | 37 | 705.60 руб. | ||
PVA3324NPBF | 865 | 1 537.74 руб. | ||
PVA3354NSPBF | 798 | 1 593.33 руб. | ||
PVDZ172NSPBF | 98 | 1 477.16 руб. | ||
PVN012PBF | 70 | 2 243.23 руб. | ||
PVT212PBF | 445 | 1 201.94 руб. | ||
PVT312LPBF | 781 | 1 041.89 руб. | ||
PVT322APBF | 21 | 2 097.97 руб. | ||
PVT412ASPBF | 40 | 1 127.12 руб. | ||
PVT412LPBF | 591 | 972.51 руб. | ||
PVA3324NSPBF | 40 | 1 231.84 руб. | ||
PVD1352NSPBF | 21 | 950.12 руб. | ||
PVR2300NPBF | 30 | 680.40 руб. | ||
ASSR-1510-003E | 44 |
![]() |
||
PVA1354NPBF | 40 | 2 015.20 руб. | ||
PVA3354NPBF | 41 | 1 803.66 руб. | ||
PVD1352NPBF | 76 | 1 355.79 руб. | ||
PVG612ASPBF | 304 | 1 604.43 руб. | ||
AQW213EHA | 8 |
![]() |
||