Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | TO-220AB |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
| Тип монтажа | Выводной |
| Рабочая температура | 0°C ~ 150°C |
| Число регуляторов | 1 |
| Напряжение - падение (Typ.) | 2.1V @ 1A |
| Напряжение входное | Up to 40V |
| Напряжение выходное | 13.7V |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1.5KE36CA | 3820 | 6.71 руб. | |
| DS1307 (MAXIM) | 840 | 95.76 руб. | |
| VIPER22ADIP-E (ST MICROELECTRONICS) | 224 | 37.20 руб. | |