Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| NCP1117ST50T3G (74) | 1 | 17.54 руб. | |
Напряжение входа 6.2 ... 20В
напряжение выходное 5В
Падение напряжения 1.2В
Ток выхода 1А
Диапазон температур 0 ... 125оС
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 5V |
| Напряжение входное | Up to 20V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 1.07V @ 800mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток минимальный предел тока | 1A |
| Рабочая температура | 0°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-261-4, TO-261AA |
| Корпус | SOT-223 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ATMEGA2560-16AU (MICRO CHIP) | 408 | 1 859.76 руб. | |
| BC847CLT1G (470) | 1 | 1.06 руб. | |
| BC847CLT1G (ON SEMICONDUCTOR) | 1 | 5.97 руб. | |
| W5100 (WIZNET) | 64 | 582.72 руб. | |
|
Стабилизатор напряжения линейный Напряжение 5В, Ток 1А
|
||